| ALECO | ||
| 2141 | Nafta | 65 RF D |
| 2141 | Diesel | 70 DF D |
| ALFA ROMEO | ||
| 33 | 8 V / 16 V | 65 RF D |
| 145 | Quadrifoglio / 16 V | 70 DF D |
| 145 | 1.8 /1.8 TS 2.0 TD | 75 RF D |
| 146 | 1.8 / 2.0 | 70 DF D |
| 147 | 147 TS | 75 RF D |
| 155 | 2.0 Spider / 1.8 / 2.0 | 70 DF D |
| 156 | 2.0 / TS 2.0 | 70 DF D |
| 159 | 75 RF D | |
| 164 | 2.0 / 3.0 | 70 DF D |
| Givellte | 70 DF D | |
| Mito | 65 ST D | |
| Spider | 2.0 / 3.0 | 70 DF D |
| ARO | ||
| 10.4 | Diesel | 70 DF D |
| 243 | Diesel | 70 DF D |
| 244 | Diesel | 70 DF D |
| 246 | Diesel | 70 DF D |
| 320 | Diesel | 70 DF D |
| AUDI | ||
| A1 | Nafta | 80 RN D |
| A3 | 1.6 / 1.8 /2.0 /2.0 Tdi | 70 DF D |
| A3 | 1.9 Tdi / 2.0 Fsi 3 y 5 Ptas / Tdi 3 Ptas / 3.2 V6 /Sport Back 2.0 Tdi | 75 RF D |
| A3 | 1.4 TFSi / 1.8 TFSi | 80 RN D |
| A4 | 2.0 V | 65 RF D |
| A4 | 1.8 / 2.8 / 1.9 Tdi / 2.5 Tdi / 3.0 / 3.2 / V6 / V6 Quattro | 75 RF D |
| A4 | 1.8 Turbo | 70 DF D |
| A4 | Manual Quattro / Tdi / Tiptronic | 80 RN D |
| A6 | 2.4 / 2.6 | 65 RF D |
| A8 | 4.2 | 70 DF D |
| Q5 | Nafta | 70 DF D |
| Q7 | Nafta | 80 RN D |
| R8 | Nafta | 80 RN D |
| S3 | Nafta | 70 DF D |
| S4 | 4.2 | 80 RN D |
| S5 | Nafta | 70 DF D |
| TT | Nafta | 70 DF D |
| TT | 3.2 V6 | 80 RN D |
| BMW | ||
| 318 | S4/ iS2 / iSA2 | 70 DF D |
| 318 | TDS Compact | 75 RF D |
| 320 | 320 / 320i | 70 DF D |
| 323 | Ti M Sport / Ti Compact | 75 RF D |
| 325 | TDSA | 70 DF D |
| 328 | Iny / Cabriolet | 75 RF D |
| 328 | Ci A Coupe | 80 RN D |
| 330 | Ci / Iny / Diesel | 80 RN D |
| 523 | iA / Iny | 90 TP D |
| 528 | iCTV / iACTV / iSTV / i4 | 80 RN D |
| 120 / 130 | Iny | 75 RF D |
| 316 / 323 / 328 | 70 DF D | |
| 518 / 520 / 525 | 70 DF D | |
| 540 / 570 | Inu / iA | 90 TP D |
| A1 | 1.4 T Fsi | 80 RN D |
| Q5 | 2.0 T Fsi / 3.2 Fsi | 90 TP D |
| Serie 1 | 80 RN D | |
| Serie 3 | 80 RN D | |
| Serie 5/6/7 | 90 TP D | |
| Z3 | 2.0 | 75 RF D |
| Z4 | 80 RN D | |
| X3 / X5 / X6 | 90 TP D | |
| CHERY | ||
| Tiggo | 70 DF D | |
| 50 PD | ||
| Face | 70 DF D | |
| CHEVROLET | ||
| Agile | 1.4 LS / LTS | 65 ST D |
| Astra | Nafta | 65 RF D |
| Astra | Dti / TD | 75 RF D |
| Aveo | Nafta | 70 DF D |
| Celta / Prisma | 1.4 | 65 ST D |
| Corsa / Corsa II | 1.0 / 1.4 / 1.6 / 1.8 | 65 RF D |
| Corsa / Corsa II | Diesel | 75 RF D |
| Cruze | 1.8 / 2.0 | 75 RF D |
| Spark | L / 2011 | 65 ST D |
| Tigra | 1.6 16 V | 65 RF D |
| Vectra | GL / GLS / 2.4 16 V / GT | 65 RF D |
| Vectra | TD / Tdi / Nafta 2.2 | 70 DF D |
| Blazer | 2.2 / 2.5 | 70 DF I |
| Captiva | Nafta | 70 DF I |
| Corsa Combo | D 1.7 | 75 RF D |
| D-20 | desde 1999 | 80 RN I |
| D-20 | 80 RN I | |
| S-10 | 2.5 / 2.8 | 70 DF D |
| Silverado | Diesel hasta 1998 | 80 RN D |
| Silverado | Maxion / MWM | 80 RN I |
| Tracker | Nafta | 70 DF D |
| Zafira | GL / GLS | 65 RF D |
| Zafira | Diesel | 75 RF D |
| CHRYSLER | ||
| Neon | 2000 LE / LX / SE | 65 ST D |
| Neon | 1.8 7 2.0 | 65 RF I |
| Jeep | Wrangler | 70 DF I |
| Caravan | SE / Base | 75 RF I |
| Cherokee | Sport / Classic | 75 RF I |
| Cherokee | TD 2.5 / 3.1 | 80 RN D |
| Dakota | TD 2.5 / Sport / Clubcab | 90 TP I |
| Gran Caravan | TD 2.5 | 75 RF D |
| Gran Caravan | 3.3 | 80 RN D |
| Gran Cherokee | 5.2 | 80 RN I |
| Gran Cherokee | 2.5 / 3.1 | 80 RN D |
| Gran Cherokee | TD | 90 TP D |
| PT Cruiser | 2.4 | 65 ST D |
| Ram | 2500 ( 2 Bat) | 90 TP I |
| DACIA | ||
| 1310 | TLX | 65 RF D |
| 1410 | TLX | 65 RF D |
| Berlina | 1.6 | 65 RF D |
| Break | 1.6 | 65 RF D |
| Pick Up | 1.6 | 65 RF D |
| DAEWOO | ||
| Cielo | GL / GLE / GLX / Coupe | 65 RF D |
| Espero | CDX 2.0 | 65 RF D |
| Lanos | S / SE / SX / 16V | 65 RF I |
| Nubira | SX / CDX / Rural | 65 RF I |
| Racer | Gti | 65 RF D |
| DAIHATSU | ||
| Rocky | Tdi | 110 RF I |
| Rocky | Nafta | 65 RF I |
| FIAT | ||
| 500 | 65 ST D | |
| Adventure | Diesel | 70 DF D |
| Brio / 147 | 50 PD D | |
| Duna / Uno | Nafta | 65 RF D |
| Duna / Uno | Diesel | 75 RF D |
| Idea | 65 RF D | |
| Linea | Nafta | 65 RF D |
| Marea | 1.6 | 70 DF D |
| Marea | 2.0 / 1.9 | 75 RF D |
| Palio Siena | 1.3 / 1.4 / 1.6 / 1.8 | 65 RF D |
| Punto | 1.4 / 1.6 | 65 ST D |
| Regatta | 2000 | 65 RF D |
| Spacio | Diesel | 70 RF D |
| Stilo | 1.8 | 70 RF D |
| Tempra | 65 RF D | |
| Tipo | 1.4 / 1.6 | 65 RF D |
| Ducato | 1.9 | 80 RN D |
| Ducato | 2.4 / 2.5 / 2.8 | 90 TP D |
| Fiorino | Nafta | 65 RF D |
| Fiorino | Diesel | 70 RF D |
| Strada | Diesel | 70 RF D |
| Uno Tren Van | 50 PD D | |
| Vetrato | 2.8 D | 90 TO D |
| FORD | ||
| Escort | 1.6 / 1.8 | 65 RF D |
| Escort | TD / Coupe 1.8 | 75 RF D |
| Fiesta | 1.3 / 1.4 | 65 RF D |
| Fiesta | Kinetic | 65 RF D |
| Focus | 1.6 / 1.8 / 2.0 | 65 RF D |
| Focus | TD / TDCi | 75 RF D |
| Galaxy | 75 RF D | |
| KA | 50 PD D | |
| Mondeo | 1.8 / 2.0 / 2.2 TDCi / 2.5 | 75 RF D |
| Orion | 65 RF D | |
| Sierra | 75 RF D | |
| Courier | Nafta | 65 RF D |
| Courier | Diesel | 75 RF D |
| Ecosport | 1.6 | 50 PD D |
| Ecosport | 2.o / TDCi | 65 RF D |
| Explorer | 80 RN D | |
| F 100 | 3.9 | 80 RN D |
| F 250 | Nafta | 70 DF D |
| F 100 | D / XLD / Supercab | 80 RN D |
| Ranger | Nafta 2.3 / 2.5 D / TD | 80 RN D |
| Ranger | 2.4 N | 70 DF D |
| Transit | Van | 80 RN D |
| HONDA | ||
| Accord | Hasta 1998 | 75 TA D |
| Accord | desde 1999 | 70 DF D |
| Acura Legend | 90 TP D | |
| Legend | 3.5 | 75 TA D |
| Prelud | todos | 75 TA D |
| Passport | 90 TP I | |
| Pilot | 3.5 Nafta | 75 TA D |
| Stream | 75 TA D | |
| HYUNDAI | ||
| Elantra | todos | 70 DF D |
| Genesis | 2.0 / 3.8 | 80 RN D |
| I 30 | 2.0 | 70 DF D |
| Sonata | todos | 70 DF D |
| Galloper | DSL | 90 TP I |
| Galloper | Innovation | 70 DF D |
| Galloper | Innovation / Santamo | 70 DF I |
| H 250 / 350 | 90 TP I | |
| H100 | 90 TP I | |
| HD | 65 / 72 | 75 TA I |
| HD | HD 78 | 90 TO D |
| Matrix | GL / GLS | 70 DF D |
| Santa Fe | 2.2 / 2.7 | 70 DF D |
| Terracam | GL 2.9 | 90 TP I |
| Trajet | 2.0 / 2.7 | 80 RN D |
| Tucson | 70 DF D | |
| ISUZU | ||
| Amigo | 2.2 / 3.2 / XS | 75 TA D |
| Pick-up | 2.5 / 2.8 | 75 TA I |
| Pick-up | 3.1 | 90 TP I |
| Pick-up | Space Cabina ( todas) | 90 TP I |
| Rodeo | 75 TA I | |
| Trooper | TDi | 75 TA I |
| Trooper | Diesel | 90 TP I |
| JAGUAR | ||
| Daimler | 4.0 | 90 TP D |
| Sovereing | 4.0 | 90 TP D |
| XJ6 | 3.2 | 90 TP D |
| XJ8 | 3.2 / 4.0 | 90 TP D |
| XJR | 4.0 | 90 TP D |
| XK8 | V8 | 90 TP D |
| XKR | cabriolet / Coupe | 90 TP D |
| KIA | ||
| Avella | GLXI | 70 DF D |
| Carens | LS / LX / LX TD / RS | 70 DF D |
| Cerato | 1.6 / 2.4 | 70 DF D |
| Magentis | 2.0 | 70 DF D |
| Magentis | 2.0 EX | 70 DF D |
| Rio | RIO 4 5P | 65 ST D |
| Besta | 90 TP I | |
| Carnival | 2.9 | 90 TP I |
| Carnival | Diesel 2004 | 110 RF I |
| K | 2700 / 2500 | 90 TP I |
| Sorento | 3.8 N | 90 TP I |
| Sorento | Nafta | 70 DF I |
| Sportage | 2.0 / 2.0 TDI | 90 TP I |
| Sportage | 2.0 Nafta | 70 DF D |
| LADA | ||
| Afalina | 1.5 | 70 DF I |
| Laika | 2104 Rural | 70 DF I |
| Laika | 2115 / 2107 | 65 RF D |
| Samara | 21093 / 21099 | 70 DF I |
| Samara | 1.3 | 65 RF D |
| Tavria | 65 RF D | |
| Niva | 2.2 | 65 RF D |
| Niva | 1.7 D | 70 DF I |
| LAND ROVER | ||
| Defender | 110 / 110 TD5 | 90 TP D |
| Discovery | TDI | 80 RN I |
| Freelander | 1.8 /2.0 TD | 80 RN I |
| NEW RAGE | 70 DF I | |
| Range Rover | 110 RF I | |
| LEYLAND | ||
| Mini cooper | 65 ST D | |
| Coupe MG-F | 65 ST D | |
| MAZDA | ||
| 323 F | Hatchback / Sedan / GLX | 75 DA D |
| 626 | Hatchback / Sedan / GLX | 75 DA D |
| 929 | 65 RF D | |
| MX3 | 70 DF I | |
| MX5 | 65 RF I | |
| RX7 | 65 RF D | |
| Millenia | 65 RF D | |
| MERCEDES BENZ | ||
| 190 | D /2.5 | 75 RF D |
| 190 | E /2.0 /2.3 /2.6 | 70 DF D |
| 270 | 90 TP D | |
| 300 | E /CE /SE /SL /TE | 70 DF D |
| 320 | E /Coupe /SL | 70 DF D |
| 500 | S /SE /SEC /SL | 70 DF D |
| 600 | S /SL | 70 DF D |
| Clase A 160 | Classic / Elegance | 65 RF D |
| Clase B | 170 /200 | 80 RN D |
| Clase C | 220 TD / CDI /Elegance Plus /230 /240 /250 /280 | 90 TP D |
| Clase C 180 | 70 DF D | |
| Clase C 200 | 70 DF D | |
| Clase CL | 500 /600 | 90 TP D |
| Clase CLK | 230 /320 /430 | 80 RN D |
| Clase E | 220 /250 / 300 / 320 | 75 RF D |
| Clase E 240 | Elegance Plus | 90 TP D |
| Clase E 270 | CDI | 90 TP D |
| Clase E 320 | Avantgarde /Elegance Plus /TD | 90 TP D |
| Clase E 430 | Avantgarde /Elegance Plus | 90 TP D |
| S | 320 /500 /600 | 90 TP D |
| SLK | 200 /300 | 75 RF D |
| MINI COOPER | ||
| Mini cooper | 1.6 LN | 65 RF D |
| Mini cooper | linea 010 /011 | 70 DF D |
| Pick-up/utilitario | ||
| MB 180 | Combi /furgon / pick-up | 80 RN D |
| ML | 230 /270 /320 /350 /430 | 90 TP D |
| ML | 320 /430 /500 /600 | 90 TP D |
| Sprinter | 90 TP D | |
| Viano | 220 /230 | 90 TP D |
| Vito | 220 /230 | 80 RN D |
| MITSUBISHI | ||
| Colt | GTXI 1.5 /1.6 | 65 ST D |
| ECLIPSE | GS-T/GSX | 65 ST D |
| Galant | 2.o / 2.4 / GLS / VR6i | 75 TA I |
| Lancer | GLX 1.6 | 75 TA I |
| L200 | GL / GLS GLX | 90 TP I |
| L200 | 011 / L | 90 TP D |
| L300 | Minibus / Panel Van | 90 TP I |
| Montero | DI-D x2 | 90 TP I |
| Montero | 3.2 Di / Sport x 2 | 90 TP D |
| Nativa | LS 3.0 | 90 TP I |
| NISSAN | ||
| Tidda | 1.8 | 65 RF D |
| Maxima | G / GV | 70 DF D |
| New Maxima | 3.0 / Out | 75 TA I |
| New Maxima | GV | 75 TA D |
| New Sentra | B 14 GXE | 75 TA D |
| Primera | GX / GXE | 70 DF D |
| Sentra | Super Salon / GXE / EX | 70 DF D |
| Sentra | Tecna / Acenta | 65 RF D |
| Frontier | 2.8 TDI | 70 DF D |
| Frontier | 011 / L | 90 TP D |
| New Pathfinder | 80 RN I | |
| Pathfinder | 3.5 SE | 80 RN D |
| Patrol | 2.8 / 2.7 | 90 TP I |
| Pick-up | 2.7 / 3.2 | 90 TP I |
| Serena | 2.0 / 2.3 | 90 TP I |
| Terrano | español | 70 DF I |
| Terrano II | 2.7 / 3.3 | 90 TP I |
| Trade | 3.0 | 90 TP I |
| X-Terra | 2.8 TDI | 70 DF D |
| X-Terra | L / 011 | 90 TP D |
| X-Trail | 70 DF I | |
| X-trail | L / 010 | 70 DF D |
| PEUGEOT | ||
| 106 | 1.3 / 1.5 | 65 ST D |
| 106 | Diesel | 70 DF D |
| 205 | Nafta | 65 ST D |
| 205 | Diesel | 65 RF D |
| 206 | Nafta | 65 ST D |
| 206 | Diesel | 70 DF D |
| 207 | Nafta | 65 ST D |
| 306 | Nafta | 65 RF D |
| 306 | Diesel | 70 DF D |
| 307 | Nafta | 65 ST D |
| 307 | Diesel | 70 DF D |
| 307 | Caja Automatica | 80 RN D |
| 405 | Nafta | 65 RF D |
| 405 | Diesel | 75 RF D |
| 406 | Diesel | 80 RN D |
| 406 | Nafta | 65 RF D |
| 407 | todos | 75 RF D |
| 408 | Caja Manual | 80 RN D |
| 408 | Caja Automatica | 70 DF D |
| 504 | Nafta | 70 DF D |
| 504 | Diesel Hasta 1996 | 110 RF I |
| 504 | Diesel Desde 1997 | 80 RN D |
| 505 | Diesel Hasta 1996 | 110 RF I |
| 505 | Diesel | 80 RN D |
| 505 | Nafta | 75 ST I |
| 605 | SR / SRI | 75 RF D |
| 607 | 70 DF D | |
| 806 | SR / ST | 80 RN D |
| 807 | Nafta | 70 DF D |
| 2008 | Nafta | 70 DF D |
| 3008 | Nafta | 70 DF D |
| Boxer | 2.8 / 1.6 / 2.0 | 90 TP D |
| Boxer | TDI | 80 RN I |
| Expert | 1.6 / 2.0 | 70 DF D |
| Partner | todas | 70 DF D |
| RCZ | Nafta | 65 RF D |
| SS | Nafta | 65 RF D |
| PORSCHE | ||
| Hasta 1997 | 65 RF D | |
| 911 | 80 RN D | |
| Boxter | 80 RN D | |
| RENAULT | ||
| Clio | nafta | 65 ST D |
| Clio/ Clio II | Nafta A / A /1.2 / 1.6 | 65 RF D |
| Clio /Clio II | Diesel /1.2 /1.6 /1.5 /CDI | 75 ST D |
| Clio II | 1.9 Diesel / sport / tric 1.6 GNC | 70 DF D |
| Fluence | 2.0 toda la linea | 80 RN D |
| Laguna | RT /RXE TD | 70 DF D |
| Laguna | Privilege TD | 75 RF D |
| Laguna | RXT V 6 / RTX | 65 RF D |
| Logan | 1.6 | 65 RF D |
| Megane | 1.9 TD | 70 DF D |
| Megane II | Nafta | 65 RF D |
| Megane II | Diesel | 75 RF D |
| R 9 | Todos | 75 ST D |
| R 11 | Nafta | 75 ST D |
| R 12 | Nafta | 75 ST D |
| R 18 | 1.6 | 75 ST D |
| R 18 | GTD | 70 DF D |
| R 19 | Nafta | 75 ST D |
| R 19 | Diesel | 75 RF D |
| R 21 | Nafta | 75 ST D |
| R 21 | Diesel | 75 RF D |
| Sandero | 65 ST D | |
| Sandero | DCI 1.5 / 1.6 | 75 RF D |
| Sandero Stepway | 65 ST D | |
| Scenic | Nafta | 65 RF D |
| Scenic | Diesel | 70 DF D |
| Simbol | 1.5 DCI | 65 RF D |
| Symbol | 1.6 | 50 PD D |
| Twingo | Base | 50 PD D |
| Twingo | Full | 65 ST D |
| Koleos | 2.5 | 80 RN D |
| Express | Diesel | 75 RF D |
| Express | Nafta | 70 DF D |
| Kangoo | Nafta | 65 RF D |
| Kangoo | Diesel | 75 RF D |
| Master | 2.5 / 2.8 | 90 TP D |
| Trafic | Nafta | 70 DF D |
| Trafic | Diesel | 75 RF D |
| Trafic | 300 Diesel | 90 TP D |
| ROVER | ||
| 25 | 65 ST D | |
| 45 | 1.8 / 2.0 | 75 RF D |
| 75 | 2.5 | 75 RF D |
| 416 | 65 ST D | |
| 420 | 70 DF D | |
| 200 | 65 ST D | |
| 600 | 65 RF D | |
| SAAB | ||
| 900 | 80 RN D | |
| 9000 | 80 RN D | |
| 9.3 | 80 RN D | |
| 9.5 | 80 RN D | |
| SEAT | ||
| Altea | 2.0 TDI | 80 RN D |
| Cordoba | 1.6 | 65 RF D |
| Cordoba | Diesel | 75 RF D |
| Ibiza | Nafta | 70 DF D |
| Leon | Nafta | 65 RF D |
| Leon | TDI | 75 RF D |
| Toledo | Nafta | 65 RF D |
| Toledo | Diesel | 75 RF D |
| Inca | Diesel | 70 RF D |
| SSANGYONG | ||
| Musso | Hasta 2002 | 80 RN D |
| Musso | Desde 2003 | 90 TP I |
| New Korando | Todas | 90 TP D |
| Rexton | 90 TP I | |
| SUBARU | ||
| Forester | 2.0 / 2.5 | 75 TA D |
| Forester | A / B | 70 DF D |
| Impreza | 2.0 / 2.5 | 70 DF D |
| Legacy | GL / LX | 70 DF D |
| Legacy | 2.0 / 2.5 | 90 TA D |
| Legacy | 2.0 I / 2.5 I / 2.5 GT | 70 DF I |
| Out back | 70 DF D | |
| Tribeca | 3.6 | 75 TA D |
| SMART | ||
| Smart | 70 DF D | |
| Fortwo | Nafta | 65 RF D |
| SUZUKI | ||
| Fun | Con Aire | 65 RF D |
| Fun | Sin Aire | 65 ST D |
| Grand Vitara | 2.0 Nafta | 90 TP D |
| Grand Vitara | 2.0 Diesel | 80 RN D |
| Jimmy | Nafta | 65 RF D |
| Swift | Nafta | 65 RF D |
| TOYOTA | ||
| Avensis | 2.0 | 65 RF D |
| Camary | 65 RF D | |
| Corolla | L/N | 65 RF D |
| Corolla | Xli 1.8 | 65 ST D |
| Corolla | 1.6 / 1.8 | 65 ST D |
| Corolla | 2.0 D / Terra Diesel | 75 TA D |
| Corolla | MT / AT | 70 DF D |
| Corona | TDI | 75 TA D |
| Corona | SL / GLI | 65 ST D |
| Land Cruiser | Diesel | 90 TP I |
| Hilux | Nacional | 75 TA I |
| Hilux | SW4 SRV / TD 3.0 | 90 TP D |
| Hilux | SW4 V6 | 70 DF D |
| Hilux | 2.5 TD | 75 TA D |
| Hilux | Desde 2005 Linea Nueva | 90 TP D |
| Rav 4 | 2.4 | 75 TA D |
| VW | ||
| Bora | 1.9 | 80 RN D |
| Bora | 2.0 / 1.8 T | 70 DF D |
| Cross Fox | todos | 70 DF D |
| Fox | 1.6 | 65 RF D |
| Fox | 1.9 | 70 DF D |
| Gol | 1000 | 65 ST D |
| Gol | Nafta | 65 RF D |
| Gol | Diesel | 75 RF D |
| Golf | 2.0 | 70 DF D |
| Golf | Nafta | 65 RF D |
| Golf | TDI / GTD | 75 RF D |
| New Beetle | Nafta | 70 DF D |
| Passat | 70 DF D | |
| Passat | Diesel | 75 RF D |
| Pointer | 65 RF D | |
| Polo Nuevo | Diesel | 80 RN D |
| Polo | Nafta | 70 DF D |
| Polo | TD | 80 RN D |
| Quantum | 75 RF D | |
| Sharan | Diesel | 80 RN D |
| Sharan | Nafta | 70 DF D |
| Suram | Nafta | 65 RF D |
| Suram | SDI 1.9 | 75 RF D |
| Vento | 75 RF D | |
| Voyage | Nafta | 65 RF D |
| Tiguan | Nafta | 80 RN D |
| Amarok | 2.0 TDI | 100CCF D |
| Caddy | Diesel | 75 RF D |
| Caddy | Nafta | 70 DF D |
| VOLVO | ||
| C30 | 2.4 | 80 RN D |
| C70 | Coupe | 65 ST D |
| S40 | 1.8 / 2.0 / 2.4 | 80 RN D |
| S60 | 80 RN D | |
| S70 | 2.0 / 2.5 / TDI | 65 RF D |
| S80 | 2.8 / 2.9 | 80 RN D |
| V40 | 2.0 T / 2.4 T / TD | 80 RN D |
| V 50 | 2.4 | 80 RN D |
| V 70 | TS | 65 ST D |
| V70 | 2.5 AWD | 80 RN D |
| 940 | 2.5 | 70 DF D |
Marcas ordenadas Alfabéticamente. Busque el modelo de batería LEBENSOHN indicado para su automotor





















